アートヴィレッジ大崎セントラルタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
アートヴィレッジ大崎セントラルタワーの貸事務所・賃貸オフィス情報
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー
- エレベーター
- セントラル
- 駐車場
- 新耐震基準
アートヴィレッジ大崎セントラルタワーの空室フロアリスト
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 検討 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 210.36坪 |
応相談応相談
|
応相談
|
2026年11月上旬 | なし | なし | なし |
アートヴィレッジ大崎セントラルタワーの物件情報
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー(品川区大崎)は大崎駅徒歩5分、五反田駅徒歩8分、大崎広小路駅徒歩10分の賃貸オフィスです。
アートヴィレッジ大崎セントラルタワーのアクセス
アートヴィレッジ大崎セントラルタワーの条件に近い物件
アートヴィレッジ大崎セントラルタワーの募集終了区画
| 階数 | 面積 | 賃料+共益費 | 保証金 | 入居時期 | 更新料 | 償却費 | 礼金 | 平面図 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 76.07坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 52.77坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 2 | 19.70坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 3 | 353.05坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 4 | 420.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 5 | 841.44坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 6 | 210.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 7 | 842.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 8 | 842.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 210.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 420.72坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 842.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 9 | 210.35坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 841.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 10 | 210.36坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 11 | 841.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 12 | 841.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 13 | 842.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 14 | 842.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 15 | 842.66坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 16 | 841.00坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 17 | 841.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 18 | 841.43坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 19 | 873.47坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 20 | 873.47坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − | ||
| 21 | 873.57坪 | − | − | 募集終了 | − | − | − |


